NX-ENT-0002
wsomytdsei · wfjdpnpo@immenseignite.info
MSA Tier
NETXIOM Core
Term
3-Year
Monthly MSA
$2,256,625/mo
Year 1
$194,167,330
Zone Breakdown
| Zone Type | Qty | Rate/mo | Monthly | Annual |
|---|---|---|---|---|
| Main Office / HQ Gateway | 2539 | $100 | $253,900 | $3,046,800 |
| Floor / WiFi Zone | 6962 | $75 | $522,150 | $6,265,800 |
| Conference Room / High-Density | 3195 | $75 | $239,625 | $2,875,500 |
| Data Room / IDF Closet | 1143 | $100 | $114,300 | $1,371,600 |
| Lobby / Public Area | 4607 | $75 | $345,525 | $4,146,300 |
| Parking Lot / Outdoor Coverage | 483 | $75 | $36,225 | $434,700 |
| Warehouse / Industrial Zone | 9932 | $75 | $744,900 | $8,938,800 |
| TOTAL | $2,256,625 | $27,079,500 | ||
Hardware Quote
| Product | Model | Qty | Unit Price | Extended |
|---|---|---|---|---|
| NETXIOM GatewayX Pro | CCR2116-12G-4S+ | 5686 | $4,975 | $28,287,850 |
| NETXIOM GatewayX | CCR2004-16G-2S+ | 4518 | $2,325 | $10,504,350 |
| NETXIOM GatewayX Lite | RB5009UG+S+IN | 7276 | $1,095 | $7,967,220 |
| NETXIOM SwitchX Core | CRS354-48G-4S+2Q+RM | 8951 | $3,745 | $33,521,495 |
| NETXIOM SwitchX XL | CRS317-1G-16S+RM | 6278 | $2,495 | $15,663,610 |
| NETXIOM SwitchX | CRS312-4C+8XG-RM | 3310 | $3,495 | $11,568,450 |
| NETXIOM SwitchX SM | CRS326-24G-2S+RM | 9785 | $1,045 | $10,225,325 |
| NETXIOM SwitchX 10G | CRS310-1G-5S-4S+IN | 206 | $945 | $194,670 |
| NETXIOM StackX PoE+ | RB5009UPr+S+IN | 7902 | $1,495 | $11,813,490 |
| NETXIOM StackX 16 | CRS318-16P-2S+RM | 4922 | $1,395 | $6,866,190 |
| NETXIOM StackX 24 | CRS328-24P-4S+RM | 1043 | $2,445 | $2,550,135 |
| NETXIOM WaveX HD | cAP ax | 9207 | $495 | $4,557,465 |
| NETXIOM WaveX Ceiling | cAP XL ax | 7096 | $745 | $5,286,520 |
| NETXIOM WaveX Pro | CAP-AX | 3257 | $645 | $2,100,765 |
| NETXIOM WaveX | WAP-AX | 4167 | $445 | $1,854,315 |
| NETXIOM WaveX XL | mANT AX | 2934 | $895 | $2,625,930 |
| NETXIOM WaveX Outdoor | OmniTIK 5 ac | 1131 | $545 | $616,395 |
| NETXIOM LinkX 60G SA | Cube SA 60Pro AC | 3226 | $995 | $3,209,870 |
| NETXIOM LinkX 60G | Cube 60Pro AC | 6385 | $895 | $5,714,575 |
| NETXIOM LinkX 5G | wAP 60G | 3958 | $495 | $1,959,210 |
| TOTAL HARDWARE | $167,087,830 | |||
Financial Summary
Ref: NX-ENT-0002
Created: 7/19/2026
Prepared by: Abraham Rios
Site: +1-437-006-7378
Notes: skiumipjtksxehgsvsvdmwrprigkin