NX-ENT-0001
Robert Riera · rrmarketing@gmail.com
MSA Tier
NETXIOM Shield
Term
3-Year
Monthly MSA
$550/mo
Year 1
$10,680
Zone Breakdown
| Zone Type | Qty | Rate/mo | Monthly | Annual |
|---|---|---|---|---|
| Main Office / HQ Gateway | 1 | $125 | $125 | $1,500 |
| Floor / WiFi Zone | 1 | $100 | $100 | $1,200 |
| Conference Room / High-Density | 1 | $100 | $100 | $1,200 |
| Data Room / IDF Closet | 1 | $125 | $125 | $1,500 |
| Lobby / Public Area | 1 | $100 | $100 | $1,200 |
| TOTAL | $550 | $6,600 | ||
Hardware Quote
| Product | Model | Qty | Unit Price | Extended |
|---|---|---|---|---|
| NETXIOM GatewayX Lite | RB5009UG+S+IN | 1 | $1,095 | $1,095 |
| NETXIOM StackX PoE+ | RB5009UPr+S+IN | 1 | $1,495 | $1,495 |
| NETXIOM WaveX Ceiling | cAP XL ax | 2 | $745 | $1,490 |
| TOTAL HARDWARE | $4,080 | |||
Financial Summary
Ref: NX-ENT-0001
Created: 3/24/2026
Prepared by: Abraham Rios
Site: Wearhouse
Notes: This is a test